Monarch Countess
Technische Spezifikationen
| Baujahr: | 2010 (2024 teilrenoviert) |
| Flagge: | Schweiz |
| Länge/Breite: | 110 x 11.4 m |
| Decks: | 4 |
| Kabinen: | 69 (davon 4 Suiten) |
| Passagiere: | 138 maximal |
| Baujahr: | 2010 (2024 teilrenoviert) |
| Flagge: | Schweiz |
| Länge/Breite: | 110 x 11.4 m |
| Decks: | 4 |
| Kabinen: | 69 (davon 4 Suiten) |
| Passagiere: | 138 maximal |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen